
Cetakan kasus sirkuit pemutus mccb dc 4 tiang 125A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd adalah salah satu produsen dan pemasok mccb surya 4p dc profesional China, jika Anda akan memeriksa harga dengan satu mccb 4p dc, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 200a dc mccb pabrik di Cina, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Deskripsi Produk
Solar 4P DC MCCB menurut Standar IEC60974-2
1) Kisaran 2 kutub hingga 4 kutub arus akan menjadi 6A hingga 1250A.
2). Ketinggian : kurang dari 2000m (sebutkan bila lebih tinggi dari 2000m),
3.) Suhu lingkungan : -40 derajat ~ ditambah 70 derajat
Pola | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Nilai Arus Berkelanjutan | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Dinilai Saat Ini Dalam (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Nilai Tegangan Operasional Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tegangan Isolasi Terukur Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Ump (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Uji Tegangan Satu Menit (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapasitas Pemutusan (KA) Icu(1cs=75 persen Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Kehidupan Mekanis | Waktu | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Kehidupan Listrik | Waktu | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Waktu Berbuka (md) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Lokasi Instalasi | Tempat manapun | |||||||||||||||||||||||
Kapasitas Isolator | Ya | |||||||||||||||||||||||
Standar | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Suhu (derajat) | -25 derajat ~50 derajat | |||||||||||||||||||||||
Gelar perlindungan | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Tambahan | DARI/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Jarak Melengkung (mm) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | |||||||||||||||||||||||







Tag populer: Moulded case circuit breaker mccb dc 4 tiang 125A, 4P DC MCCB, 4P 1000VDC MCCB, 160A DC MCCB, 140A DC MCCB, 200A DC MCCB, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga
Berikutnya
Sakelar Isolator Kotak Cetakan 2P DCAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



















