FRS-1 Pematian Cepat Perangkat pematian cepat tenaga surya 1-2 String 1500V IP66 Tahan Air
Max mematikan satu atau dua modul string
Arus rangkaian maksimum 55A
Tegangan cricuit maksimum 1500vdc
Bahan PC+ABS, tingkat perlindungan IP66
Tipe antarmuka multi jam opsional (lubang knockout/kelenjar/terminal MC4)
Katup Ventilasi Tahan Air untuk menghindari kondensasi di dalam cangkang
Sensor suhu canggih digunakan untuk mendeteksi suhu tertinggi di cangkang dalam suhu waktu nyata, ketika suhu internal melebihi 70 derajat, sakelar pemutus otomatis
Cocok untuk sistem fotovoltaik perumahan, industri dan komersial
| Pola | FRS-1 | FRS-2 | FRS-3 | FRS-4 | FRS-5 |
| Tegangan tali (VDC) | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 |
| Arus senar (A) | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 |
| Mode koneksi sakelar isolasi | 2/4/4B | 2/4/4B | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Tegangan kerja | 100Vak - 270Vaksin | 100Vak - 270Vaksin | 100Vak - 270Vaksin | 100Vak - 270Vaksin | 100Vak - 270Vaksin |
| Tegangan terukur | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Nilai saat ini | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Mulai (memuat) arus | 100mA(rata-rata) | 100mA(rata-rata) | 100mA(rata-rata) | 100mA(rata-rata) | 100mA(rata-rata) |
| Aksi saat ini | 300mA (Maks) | 300mA (Maks) | 300mA (Maks) | 300mA (Maks) | 300mA (Maks) |
| Suhu pengoperasian | -20 derajat C ± 50 derajat C | -20 derajat C ± 50 derajat C | -20 derajat C ± 50 derajat C | -20 derajat C ± 50 derajat C | -20 derajat C ± 50 derajat C |
| Suhu maksimum sebelum mati otomatis | Lebih besar dari atau sama dengan 70 derajat C | Lebih besar dari atau sama dengan 70 derajat C | Lebih besar dari atau sama dengan 70 derajat C | Lebih besar dari atau sama dengan 70 derajat C | Lebih besar dari atau sama dengan 70 derajat C |




Tag populer: FRS-1 Pematian Cepat Perangkat pematian cepat tenaga surya 1-2 String 1500V IP66 Tahan Air, Tiongkok FRS-1 Pematian Cepat Perangkat pematian cepat tenaga surya 1-2 String 1500V IP66 Produsen, pemasok, pabrik tahan air
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan

























